Copyright © 2022 Ond??Hanu?& Michal Cik?k
|
|
|
|
 |
|
 |
 |
Sezóna 2001/2002 - Statistika |
 |
 |
 |
|
|
jméno | tým | góly | nahrávky | body |
1. Michal Cikánek | MER | 23 | 12 | 35 |
2. Petr Fišer | WER | 23 | 11 | 34 |
3. Tomáš Votrubec | MER | 24 | 6 | 30 |
4. Lukáš Teslík | MER | 17 | 12 | 29 |
5. Karel Vavroušek | TOR | 22 | 5 | 27 |
6. Vilém Svoboda | TOR | 10 | 16 | 26 |
7. Patrik Petana | WER | 14 | 11 | 25 |
8. Pavel Kudrnovský | LAS | 17 | 7 | 24 |
9. Jiøí Pouèek | RIP | 17 | 5 | 22 |
10. Jan Kratochvíl | BOU | 11 | 10 | 21 |
11. Lukáš Kouba | MER | 9 | 12 | 21 |
12. Oleg Blaško | LAS | 19 | 1 | 20 |
13. Jan Šíp | TOR | 12 | 8 | 20 |
14. Jiøí Fiala | BUB | 12 | 7 | 19 |
15. Jaromír Cenkl | BUB | 10 | 8 | 18 |
16. Vítìzslav Princ | HAM | 10 | 8 | 18 |
17. Mirek Houžvièka | MER | 9 | 9 | 18 |
18. Ludìk Dytrt | RIP | 8 | 10 | 18 |
19. Tomáš Kotrlík | FUT | 14 | 3 | 17 |
20. Václav Kašpar | HAM | 13 | 4 | 17 |
21. Martin Schneider | TOR | 13 | 4 | 17 |
22. Viktor Najmon | LAS | 4 | 12 | 16 |
23. Rudolf Müller | BOU | 13 | 2 | 15 |
24. Radek Sýkora | HOR | 13 | 2 | 15 |
25. Josef Øebíèek | MAG | 7 | 8 | 18 |
26. Vlastimil Dìdek | BUB | 8 | 6 | 14 |
27. Jan Hnilièka | MAG | 7 | 6 | 13 |
28. Jiøí Popelík | FUT | 8 | 4 | 12 |
29. Petr Vanìèek | LAS | 8 | 4 | 12 |
30. Martin Feix | BOU | 5 | 7 | 12 |
výsledky zápasù 2.pražské ligy divize A - podzim 2001/2002
| PLA | HAM | WER | HOR | RIP | MER | MAG | BUB | TOR | FUT | BOU |
PLA | | 2:1 | 10:2 | 5:3 | 3:4 | 3:3 | 5:3 | 9:3 | 2:6 | 3:2 | 4:1 |
HAM | 1:2 | | 7:4 | 4:3 | 6:1 | 4:3 | 2:1 | 4:1 | 1:5 | 1:2 | 3:1 |
WER | 2:10 | 4:7 | | 2:0 | 4:8 | 2:9 | 5:3 | 1:2 | 0:6 | 2:5 | 3:12 |
HOR | 3:5 | 3:4 | 0:2 | | 2:0 | 2:3 | 1:4 | 0:2 | 0:3 | 2:3 | 2:3 |
RIP | 4:3 | 1:6 | 8:4 | 0:2 | | 1:9 | 6:6 | 1:4 | 0:9 | 3:5 | 2:3 |
MER | 3:3 | 3:4 | 9:2 | 3:2 | 9:1 | | 5:3 | 1:6 | 3:4 | 9:5 | 2:3 |
MAG | 3:5 | 1:2 | 3:5 | 4:1 | 6:6 | 3:5 | | 1:1 | 2:5 | 3:4 | 4:2 |
BUB | 3:9 | 1:4 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 6:1 | 1:1 | | 1:1 | 2:8 | 0:1 |
TOR | 6:2 | 5:1 | 6:0 | 3:0 | 9:0 | 4:3 | 5:2 | 1:1 | | 10:3 | 3:3 |
FUT | 2:3 | 2:1 | 5:2 | 3:2 | 5:3 | 5:9 | 4:3 | 8:2 | 3:10 | | 1:4 |
BOU | 1:4 | 1:3 | 12:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:4 | 1:0 | 3:3 | 4:1 | |
výsledky zápasù 2.pražské ligy divize A - jaro 2001/2002
| PLA | HAM | WER | HOR | RIP | MER | MAG | BUB | TOR | FUT | BOU |
PLA | | 3:3 | 3:0 | 0:2 | 3:0 | 2:6 | 4:4 | 3:2 | 4:1 | 2:7 | 3:2 |
HAM | 3:3 | | 5:4 | 6:1 | 4:2 | 1:5 | 2:4 | 2:1 | 2:0 | 4:4 | 0:4 |
WER | 0:3 | 4:5 | | 7:3 | 6:4 | 3:7 | 2:5 | 4:3 | 1:4 | 1:8 | 3:13 |
HOR | 2:0 | 1:6 | 3:7 | | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0:1 | 1:10 | 9:1 | 1:3 |
RIP | 0:3 | 2:4 | 4:6 | 2:3 | | 3:12 | 2:7 | 2:2 | 0:4 | 4:12 | 3:4 |
MER | 6:2 | 5:1 | 7:3 | 3:2 | 12:3 | | 2:1 | 6:4 | 1:6 | 2:3 | 4:4 |
MAG | 4:4 | 4:2 | 5:2 | 3:2 | 7:2 | 1:2 | | 3:4 | 1:2 | 0:4 | 3:3 |
BUB | 2:3 | 1:2 | 3:4 | 1:0 | 2:2 | 4:6 | 4:3 | | 0:4 | 4:3 | 5:6 |
TOR | 1:4 | 0:2 | 4:1 | 10:1 | 4:0 | 6:1 | 2:1 | 4:0 | | 4:1 | 3:2 |
FUT | 7:2 | 4:4 | 8:1 | 1:9 | 12:4 | 3:2 | 4:0 | 3:4 | 1:4 | | 3:4 |
BOU | 2:3 | 4:0 | 13:3 | 3:1 | 4:3 | 4:4 | 3:3 | 6:5 | 2:3 | 4:3 | |
|
|