Copyright © 2026 Ond??Hanu?& Michal Cik?k
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
 |
Sezóna 2008/2009 - Statistika |
 |
 |
 |
|
|
 |
tabulka produktivity 3. ligy mužù divize III + výsledky utkání v sezónì 2008/2009
30 nejlepších hráèù podle kanadského bodování
výsledky zápasù - 1. kolo / 2. kolo / 3. kolo
výsledky zápasù 3. ligy mužù divize III 2008/2009 - 1. kolo
| FBI | FBŠ | TIP | ATH | KLA | MER | POH | FUT | BUH |
| FBI | | 4:6 | 5:11 | 3:4 | 3:3 | 6:4 | 6:0 | 11:9 | 6:3 |
| FBŠ | 6:4 | | 5:8 | 3:5 | 3:3 | 6:6 | 6:2 | 3:9 | 9:4 |
| TIP | 11:5 | 8:5 | | 1:4 | 6:6 | 5:5 | 5:6 | 1:9 | 2:5 |
| ATH | 4:3 | 5:3 | 4:1 | | 3:3 | 6:3 | 8:0 | 1:3 | 9:3 |
| KLA | 3:3 | 3:3 | 6:6 | 3:3 | | 5:5 | 4:5 | 1:4 | 6:2 |
| MER | 4:6 | 6:6 | 5:5 | 3:6 | 5:5 | | 9:8 | 5:6 | 7:3 |
| POH | 0:6 | 2:6 | 6:5 | 0:8 | 5:4 | 8:9 | | 1:9 | 8:6 |
| FUT | 9:11 | 9:3 | 9:1 | 3:1 | 4:1 | 6:5 | 9:1 | | 8:3 |
| BUH | 3:6 | 4:9 | 5:2 | 3:9 | 2:6 | 3:7 | 6:8 | 3:8 | |
výsledky zápasù 3. ligy mužù divize III 2008/2009 - 2. kolo
| FBI | FBŠ | TIP | ATH | KLA | MER | POH | FUT | BUH |
| FBI | | 7:4 | 6:8 | 4:8 | 8:8 | 3:2 | 2:4 | 8:3 | 5:3 |
| FBŠ | 4:7 | | 4:2 | 5:2 | 6:3 | 5:4 | 3:3 | 4:2 | 6:3 |
| TIP | 8:6 | 2:4 | | 6:3 | 6:2 | 5:9 | 6:2 | 5:9 | 6:4 |
| ATH | 8:4 | 2:5 | 3:6 | | 3:6 | 4:1 | 7:4 | 2:6 | 6:8 |
| KLA | 8:8 | 3:6 | 2:6 | 6:3 | | 6:5 | 6:4 | 3:7 | 3:5 |
| MER | 2:3 | 4:5 | 9:5 | 1:4 | 5:6 | | 12:4 | 3:4 | 5:4 |
| POH | 4:2 | 3:3 | 2:6 | 4:7 | 4:6 | 4:12 | | 2:11 | 0:5 |
| FUT | 3:8 | 2:4 | 9:5 | 6:2 | 7:3 | 4:3 | 11:2 | | 3:4 |
| BUH | 3:5 | 3:6 | 4:6 | 8:6 | 5:3 | 4:5 | 5:0 | 4:3 | |
výsledky zápasù 3. ligy mužù divize III 2008/2009 - 3. kolo
| FBI | FBŠ | TIP | ATH | KLA | MER | POH | FUT | BUH |
| FBI | | 10:4 | 3:5 | 4:3 | 8:6 | 5:5 | 8:2 | 4:4 | 9:7 |
| FBŠ | 4:10 | | 6:4 | 2:3 | 4:2 | 8:9 | 2:6 | 3:2 | 7:5 |
| TIP | 5:3 | 4:6 | | 6:11 | 3:3 | 5:7 | 13:2 | 5:5 | 5:5 |
| ATH | 3:4 | 3:2 | 11:6 | | 3:4 | 6:5 | 2:3 | 2:5 | 8:6 |
| KLA | 6:8 | 2:4 | 3:3 | 4:3 | | 10:6 | 2:5 | 4:11 | 7:2 |
| MER | 5:5 | 9:8 | 7:5 | 5:6 | 6:10 | | 7:5 | 9:7 | 9:3 |
| POH | 2:8 | 6:2 | 2:13 | 3:2 | 5:2 | 5:7 | | 6:7 | 2:10 |
| FUT | 4:4 | 2:3 | 5:5 | 5:2 | 11:4 | 7:9 | 7:6 | | 5:3 |
| BUH | 7:9 | 5:7 | 5:5 | 6:8 | 2:7 | 3:9 | 10:2 | 3:5 | |
tabulka produktivity 3. ligy mužù divize III v sezonì 2008/2009
| jméno | tým | zápasy | branky | nahrávky | body |
| 1. Michal Cikánek | MER | 24 | 42 | 28 | 70 |
| 2. Tomáš Pokorný | TIP | 17 | 28 | 21 | 49 |
| 3. Jaroslav Pokorný | TIP | 19 | 30 | 17 | 47 |
| 4. Ondøej Plecháè | FBŠ | 20 | 30 | 10 | 40 |
| 5. Tomáš Balcar | FBI | 22 | 21 | 18 | 39 |
| 6. Marek Brosch | FBŠ | 16 | 13 | 24 | 37 |
| 7. Tomáš Votrubec | MER | 21 | 23 | 13 | 36 |
| 8. Jan Paulus | ATH | 24 | 17 | 18 | 35 |
| 9. Petr Fišer | MER | 22 | 25 | 9 | 34 |
| 10. David Jirásek | FBI | 23 | 24 | 9 | 33 |
| 11. Jan Brabec | FBI | 24 | 20 | 12 | 32 |
| 12. Martin Oliva | FBI | 24 | 19 | 13 | 32 |
| 13. Jakub Šolta | BUH | 22 | 19 | 13 | 32 |
| 14. Jan Rambousek | TIP | 18 | 11 | 21 | 30 |
| 15. Jan Fencík | ATH | 22 | 18 | 11 | 29 |
| 16. David Kropáèek | POH | 22 | 16 | 13 | 29 |
| 17. Jiøí Bøeh | FBI | 24 | 11 | 18 | 29 |
| 18. Tomáš Prošek | TIP | 18 | 20 | 8 | 28 |
| 19. Michael Trèka | TIP | 20 | 18 | 10 | 28 |
| 20. Jan Perníkáø | FUT | 18 | 12 | 16 | 28 |
| 21. Pavel Borecký | ATH | 23 | 16 | 10 | 26 |
| 22. Martin Pešek | MER | 22 | 10 | 16 | 26 |
| 23. Tomáš Pytl | ATH | 22 | 14 | 11 | 25 |
| 24. Martin Chudoba | MER | 22 | 11 | 14 | 25 |
| 25. Bohuslav Novák | ATH | 24 | 15 | 9 | 24 |
| 26. Ondøej Kocián | BUH | 18 | 15 | 8 | 23 |
| 27. Jakub Jonáš | BUH | 24 | 9 | 14 | 23 |
| 28. Radek Ševela | FBI | 22 | 13 | 9 | 22 |
| 29. Michal Jelínek | BUH | 24 | 14 | 7 | 21 |
| 30. Tomáš Zicha | BUH | 19 | 8 | 13 | 21 |
|
|
|
 |
|